Anbei die Klasseneinteilungen der Mannschaften des TV Braunfels:
Die 1.Mannschaft des TV Braunfels hat mit dem Gießener SV und dem NSC Watzenborn-Steinberg zwei intressante Derbys. Favorit in der nächste Saison wird ganz klar der TTC RhönSprudell Fulda-Maberzell II.
Oberliga Hessen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TuS 1884 Kriftel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | DJK Blau-Weiß Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTC RW 1921 Biebrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | NSC Watzenborn-Stbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | SVH 1945 Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | Gießener SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TV 1894 Braunfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | VfR Fehlheim 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksliga Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Oranien Frohnhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | BC 1921 Nauborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | DJK SG 58 Dillenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTC 1951 Ehringshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TTC Merkenbach 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TSV Bicken 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TV 05 Oberndorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TV 1894 Braunfels II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SG 04 Niederbiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | SG 1908 Oberbiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | RSV 1929 Büblingshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
12 | TTC 1958 Herbornseelbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 04 Niederbiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TuS 1906 Naunheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | SC 1929 Waldgirmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTC Lahnau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TV 1894 Braunfels III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TSV 1910 Albshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TuS 1906 Naunheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TSV 1951 Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SG Quembach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | RSV 1929 Büblingshausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | TV 06 Burgsolms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
12 | FSV Berghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
13 | TSV 1912 Steindorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1. Kreisklasse Süd
1 | TV 1894 Braunfels IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | SG Quembach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TSV „Hüttenberg“ 1919 Niederkleen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | SG Schwalbach 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TuS 1913 Bonbaden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TSV 1951 Neukirchen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TSV 1912 Steindorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TuS 1909 Philippstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SF 1931 Kraftsolms II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TG Leun 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | TuS 1906 Naunheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
12 | TV 1909 Münchholzhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2. Kreisklasse Süd
1 | TSV 1951 Neukirchen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TG Leun 1907 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TSV 1910 Albshausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TV 1894 Braunfels V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | SG 1908 Oberbiel III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TV 1909 Münchholzhausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SG Quembach IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | SG Schwalbach 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | TV 06 Burgsolms III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TSV „Hüttenberg“ 1919 Niederkleen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Nachwuchs
Jugend Bezirksliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Oberzeuzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | SGK Bad Homburg 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TTC Elz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | SV 1934 Hallgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TTC 1958 Herbornseelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TV 1894 Braunfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TV 1861 Wallau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SG 1908 Oberbiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | FT Wi.-Schierstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Schüler Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Leun 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | SG 1908 Oberbiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | SG 1908 Oberbiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TSV 1900 Fleisbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TSV 1910 Albshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | DJK SG 58 Dillenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TV 1894 Braunfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TuS 1906 Naunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Schüler 1 Kreisklasse Süd
Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 04 Niederbiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TV 05 Oberndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TuS 1906 Naunheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTC 1951 Ehringshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | SC 1929 Waldgirmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TuS 1909 Philippstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SV Stockhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TV 1894 Braunfels II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |